| نام تجاری: | TGFQ |
| شماره مدل: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 1890.00usd |
| شرایط پرداخت: | TT/LC/ |
پمپ هیدرولیکی K3V180DTH-9N1S/9N4S برای تحمل شرایط سخت حفاری های R350 / 360-3 / R385-9T طراحی شده است.دارای مهر و موم با کیفیت بالا که از نشت و اجزای مقاوم در برابر خوردگی برای محیط های خشن جلوگیری می کند، این پمپ عملکرد قابل اعتماد طولانی مدت را ارائه می دهد. طراحی صفحه نیمه لوگرتیمیک سواب، اصطکاک را کاهش می دهد و به طور قابل توجهی طول عمر پمپ را افزایش می دهد.
| # | بخش شماره | نام بخش | چه قدر؟ |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | پمپ ASSY | 1 |
| *-1 | @ | لوله تزریق سوخت و نوزل | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | سیلندرهای بلوکی | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | شافت درایو ((F)) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | SHAFT-DRIVE ((R) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | خط اتصال | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | لوله ی تابش | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | سوزن حامل | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | محموله ی اسپایسر | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | تقویت کننده | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | پیستون | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | کفش | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | پلیت-سیت | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | بوته-گرده ای | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | سیلندرهای بهار | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | کفش برقی | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | پلیت-سواش | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | پوشیدن و خم کردن | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | سپورت اسپي | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | COVER ((FR) - SEAL | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | پمپ قفس | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | با استفاده از این روش، هر یک از موارد زیر را در نظر بگیرید: | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | با استفاده از این روش، هر یک از موارد زیر را باید در نظر بگیرید: | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | صفحه ((R) - والف | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | صفحه ((L) - والف | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | پیچ | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | اسکرو هکس سوک اچ دی | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | پیچ و پاش | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | پلاگین | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | پلاگین | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | پلاگین | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | پلاگین | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | کج کردن | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | پیستون-سرو | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | STOPPER ((L) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | STOPPER ((S)) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | PIN-FEED BACK | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | O-RING | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | O-RING | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | O-RING | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | O-RING | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | O-RING | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | O-RING | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | O-RING | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | O-RING | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | O-RING | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | روغن مهر | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | حلقه عقب | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | حلقه عقب | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | NUT | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | "رنگ اسنپ" | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | PIN-2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | پن اسپرینگ | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | بُلت آی | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | دستگاه پیچ بند | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | دستگاه پیچ بند | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | صفحه نام | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | شماره ی PIN | 2 |
TGFQ در عرضه قطعات حفاری با دقت و انعطاف پذیری به عنوان مزیت اصلی خود را برجسته است. تیم حرفه ای ما از VIN منحصر به فرد حفاری خود را برای تایید سازگاری محصول، شماره های سریال،و پیکربندی های اختیاریاین فرآیند دقیق به بیش از 520 مشتری کمک کرد تا از ناامیدی ناشی از قطعات نادرست که پروژه های ساختمانی را در سال گذشته به تأخیر انداختند، جلوگیری کنند.