| نام تجاری: | TGFQ |
| شماره مدل: | R350/360-3/R385-9 |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 1890.00usd |
| شرایط پرداخت: | TT/LC/ |
پمپ هیدرولیک K3V180DTH-9N1S/9N4S برای شرایط سخت بیل مکانیکی R350/360-3/R385-9T مهندسی شده است. این پمپ با داشتن درزگیرهای با کیفیت بالا که از نشت جلوگیری می کنند و اجزای مقاوم در برابر خوردگی برای محیط های خشن، عملکرد قابل اعتماد طولانی مدت را ارائه می دهد. طراحی صفحه کج نیمه لگاریتمی اصطکاک را کاهش می دهد و عمر پمپ را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.
| # | شماره قطعه | نام قطعه | تعداد. |
|---|---|---|---|
| * | 31QA-10010 | مونتاژ پمپ | 1 |
| *-1 | @ | لوله و انژکتور سوخت | 1 |
| S012 | XJBN-00680 | بلوک سیلندر | 2 |
| 111 | XJBN-00574 | شفت محرک (جلو) | 1 |
| 113 | XJBN-00573 | شفت محرک (عقب) | 1 |
| 114 | XJBN-00572 | کوپلینگ شیاری | 1 |
| 123 | XJBN-00571 | بلبرینگ غلتکی | 2 |
| 124 | XJBN-00570 | بلبرینگ سوزنی | 2 |
| 127 | XJBN-00569 | فاصله انداز بلبرینگ | 3 |
| 130 | XJBN-00568 | تقویت کننده | 1 |
| S151 | XJBN-00681 | پیستون | 18 |
| S152 | XJBN-01385 | کفشک | 18 |
| 153 | XJBN-00020 | صفحه مجموعه | 2 |
| 156 | XJBN-00564 | بوش کروی | 2 |
| 157 | XJBN-00541 | فنر سیلندر | 18 |
| 211 | XJBN-00023 | صفحه کفشک | 2 |
| S212 | XJBN-00012 | صفحه کج | 2 |
| S214 | XJBN-00013 | بوش زاویه دار | 2 |
| 251 | XJBN-00560 | پایه صفحه کج | 2 |
| 261 | XJBN-00025 | پوشش (جلو) - درزگیر | 1 |
| 271 | XJBN-01386 | محفظه پمپ | 2 |
| 311 | XJBN-00559 | پوشش سوپاپ (جلو) | 1 |
| 312 | XJBN-00558 | پوشش سوپاپ (عقب) | 1 |
| S313 | XJBN-01387 | صفحه سوپاپ (راست) | 1 |
| S314 | XJBN-01388 | صفحه سوپاپ (چپ) | 1 |
| 401 | XJBN-00028 | پیچ | 4 |
| 402 | XJBN-00555 | پیچ سر سوکت شش گوش | 4 |
| 406 | XJBN-00029 | پیچ شش گوش | 4 |
| 466 | XJBN-00030 | درپوش | 4 |
| 468 | XJBN-00031 | درپوش | 4 |
| 490 | XJBN-00032 | درپوش | 28 |
| 492 | XJBN-00234 | درپوش | 1 |
| S531 | XJBN-00369 | پین زاویه دار | 2 |
| 532 | XJBN-00033 | پیستون سروو | 2 |
| 534 | XJBN-00034 | نگهدارنده (چپ) | 2 |
| 535 | XJBN-00035 | نگهدارنده (کوچک) | 2 |
| S548 | XJBN-00360 | پین بازخورد | 2 |
| 702 | XJBN-00040 | اورینگ | 2 |
| 706 | XJBN-00554 | اورینگ | 1 |
| 710 | XJBN-00041 | اورینگ | 1 |
| 717 | XJBN-00042 | اورینگ | 2 |
| 719 | XJBN-00043 | اورینگ | 3 |
| 724 | XJBN-00361 | اورینگ | 19 |
| 725 | XJBN-00362 | اورینگ | 6 |
| 728 | XJBN-00363 | اورینگ | 4 |
| 732 | XJBN-00047 | اورینگ | 2 |
| 774 | XJBN-00906 | روغن گیر | 1 |
| 789 | XJBN-00049 | حلقه پشتیبان | 2 |
| 792 | XJBN-00050 | حلقه پشتیبان | 2 |
| 808 | XJBN-00364 | مهره | 4 |
| 824 | XJBN-00052 | حلقه فنری | 2 |
| 885 | XJBN-00053 | پین 2 | 2 |
| 886 | XJBN-00054 | پین فنری | 5 |
| 901 | XJBN-00055 | پیچ چشمی | 2 |
| 953 | XJBN-00056 | پیچ تنظیم | 2 |
| 954 | XJBN-00553 | پیچ تنظیم | 2 |
| 981 | XJBN-00156 | پلاک نام | 1 |
| 983 | XJBN-00341 | پین | 2 |
TGFQ با مزایای اصلی دقت و انعطاف پذیری در تامین قطعات بیل مکانیکی برتری دارد. تیم حرفه ای ما از VIN منحصر به فرد بیل مکانیکی شما برای تأیید سازگاری محصول، شماره سریال و پیکربندی های اختیاری استفاده می کند. این فرآیند دقیق به بیش از 520 مشتری در سال گذشته در جلوگیری از ناامیدی قطعات نادرست که باعث تاخیر در پروژه های ساختمانی می شوند، کمک کرد.